При заказе партии кратной норме загрузки – срок поставки 21 календарный день. Цена действует от 1 поддона.
Цена
16.50 руб./шт.
412.50 руб./м2
|
Не сдающий позиции знакомый всем двойной керамический кирпич!
Формат блока | 2,1 НФ |
Эквивалент НФ | 2,1 |
Размеры 1 кирпича (ш × г × в), мм | 250 × 120 × 140 |
Толщина формируемой стены | 120 мм (в 0,5 кирпича) |
Расчетное количество блока в 1 м² стены, шт | 25 |
Количество блоков в 1 м³ кладки, шт | 195 |
Система кладки | Паз-гребень |
Марка прочности кирпича | М-150 |
Теплотехническая эффективность | Условно-эффективная |
Коэффициент теплопроводности (λ0), Вт/(м²×°C) | 0,47 |
Морозостойкость (F), циклов | 50 |
Пустотность кирпича, % | 42 |
Потребность теплого кладочного раствора на 1 м³, кг сухой смеси | 63 |
Масса 1 кирпича, кг | 4,4 |
Количество кирпичей на 1 паллете, шт | 224 |
Размеры паллеты (д × ш), м | 1,0 × 1,0 |
Стандартная норма загрузки грузовика, шт | 4480 |
Цена включает | стоимость поддонов, упаковки и погрузки |
Производство на заводе | |
Страна производства | Россия |
Кирпич двойной рядовой строительный 2,1НФ обладает неоспоримыми преимуществами в строительстве:
Загрузка комментариев...