При заказе партии кратной норме загрузки – срок поставки 21 календарный день. Цена действует от 1 поддона.
Цена
108.00 руб./шт.
1 868.40 руб./м2
|
Формат блока | 10,7 NF |
Эквивалент НФ | 10,7 |
Размеры 1 кирпича (ш × г × в), мм | 380 × 250 × 219 |
Толщина формируемой стены | 380 мм (в 1,5 кирпича) |
Расчетное количество блока в 1 м² стены, шт | 17,3 |
Количество блоков в 1 м³ кладки, шт | 45,5 |
Система кладки | Паз-гребень |
Марка прочности кирпича | М-100 |
Теплотехническая эффективность | Высокая |
Коэффициент теплопроводности (λ0), Вт/(м²×°C) | 0,13 |
Морозостойкость (F), циклов | 50 |
Водопоглощение, % | 17 |
Пустотность кирпича, % | 63 |
Масса 1 кирпича, кг | 14 |
Количество кирпичей на 1 паллете, шт | 60 |
Цена включает | стоимость поддонов, упаковки и погрузки |
Производство на заводе | |
Страна производства | Россия |
Стандартная норма загрузки грузовика, шт | 1200 |
Керамический блок BRAER MaxiThermo 10,7 НФ создан для кладки максимально теплой и надежной стены. Идеален с облицовкой керамическим лицевым кирпичем BRAER.
Высочайшая энергоэффективность стены достигается при кладке керамического блока BRAER MaxiThermo 10,7 НФ на теплоизоляционный кладочный раствор BRAER LM 21-P.
Загрузка комментариев...