При заказе партии кратной норме загрузки – срок поставки 21 календарный день. Цена действует от 1 поддона.
Цена
123.70 руб./шт.
2 140.01 руб./м2
|
Поризованный керамический блок Porotherm 44 — лучшая цена 1 м² готовой стены при облицовке керамическим лицевым кирпичем Винербергер Терка формата Евро с применением гибких связей!
Керамические поризованные блоки Porotherm 44 обладают уникальными преимуществами:
Результат — теплые дышащие стены и благоприятный микроклимат в Вашем доме круглогодично!
Формат блока | PTH 44 |
Эквивалент НФ | 12,3 |
Размеры 1 кирпича (ш × г × в), мм | 440 × 250 × 219 |
Толщина формируемой стены | 440 мм |
Расчетное количество блока в 1 м² стены, шт | 17,3 |
Количество блоков в 1 м³ кладки, шт | 39 |
Система кладки | Паз-гребень |
Марка прочности кирпича | М-100 |
Теплотехническая эффективность | Высокая |
Коэффициент теплопроводности (λ0), Вт/(м²×°C) | 0,136 |
Морозостойкость (F), циклов | 50 |
Водопоглощение, % | 18±1 |
Коэфф. паропроницаемости (µ), мг/(м×ч×Па) | 0,14 |
Пустотность кирпича, % | 53 |
Масса 1 кирпича, кг | 17,6 |
Количество кирпичей на 1 паллете, шт | 50 |
Потребность теплого кладочного раствора на 1 м², кг сухой смеси | 28 |
Цена включает | стоимость поддонов, упаковки и погрузки |
Производство на заводе | |
Страна производства | Россия |
Стандартная норма загрузки грузовика, шт | 1100 |
Размеры паллеты (д × ш), м | 1,04 × 1,18 |
Потребность теплого кладочного раствора на 1 м³, кг сухой смеси | 63 |
Объём блоков на 1 паллете, м³ | 1,27 |
Поризованный керамический блок Porotherm 44 для возведения несущих внешних одно- и многослойных стен, не требующих дополнительного утепления.
Загрузка комментариев...